Турнирная таблица КХЛ. Сезон 2014/15

КХЛ
Победы Поражения
Игры ОТ Б Б ОТ Шайбы Очки % очков
1 ЦСКА 60 39 4 6 1 1 9 207-98 139 77,2
2 СКА 60 36 2 3 3 2 14 210-136 123 68,3
3 Динамо М 60 35 5 1 6 0 13 172-120 123 68,3
4 Ак Барс 60 34 2 4 6 0 14 169-115 120 66,7
5 Йокерит 60 35 3 2 2 2 16 171-136 119 66,1
6 Металлург Мг 60 32 4 4 2 3 15 174-129 117 65,0
7 Сибирь 60 34 2 1 1 2 20 176-125 111 61,7
8 Авангард 60 30 2 3 2 6 17 172-139 108 60,0
9 Динамо Мн 60 27 3 4 4 1 21 171-159 100 55,6
10 Локомотив 60 24 4 4 7 2 19 155-143 97 53,9
11 Барыс 60 24 2 4 6 3 21 170-165 93 51,7
12 Торпедо 60 22 1 7 5 3 22 153-144 90 50,0
13 ХК Сочи 60 23 3 2 6 3 23 164-170 88 48,9
14 Салават Юлаев 60 25 2 1 4 1 27 158-173 86 47,8
15 Трактор 60 21 2 6 3 4 24 144-154 86 47,8
16 Атлант 60 23 1 3 5 3 25 158-161 85 47,2
17 Северсталь 60 19 1 7 6 6 21 157-168 85 47,2
18 Автомобилист 60 21 2 3 6 2 26 134-147 81 45,0
19 Адмирал 60 20 4 4 3 1 28 162-172 80 44,4
20 Витязь 60 20 2 4 1 5 28 152-186 78 43,3
21 Динамо Р 60 22 0 3 3 2 30 136-160 77 42,8
22 Нефтехимик 60 17 2 6 4 2 29 165-199 73 40,6
23 Медвешчак 60 17 3 3 3 2 32 147-191 68 37,8
24 Лада 60 16 3 5 2 2 32 130-158 68 37,8
25 Югра 60 14 5 2 5 3 31 134-176 64 35,6
26 Слован 60 15 0 5 6 2 32 136-188 63 35,0
27 Металлург Нк 60 10 3 7 1 2 37 115-190 53 29,4
28 Амур 60 11 0 3 4 2 40 117-207 45 25,0

Западная Конференция
Победы Поражения
Игры ОТ Б Б ОТ Шайбы Очки % очков
1 ЦСКА 60 39 4 6 1 1 9 207-98 139 77,2
2 СКА 60 36 2 3 3 2 14 210-136 123 68,3
3 Динамо М 60 35 5 1 6 0 13 172-120 123 68,3
4 Йокерит 60 35 3 2 2 2 16 171-136 119 66,1
5 Динамо Мн 60 27 3 4 4 1 21 171-159 100 55,6
6 Локомотив 60 24 4 4 7 2 19 155-143 97 53,9
7 Торпедо 60 22 1 7 5 3 22 153-144 90 50,0
8 ХК Сочи 60 23 3 2 6 3 23 164-170 88 48,9
9 Атлант 60 23 1 3 5 3 25 158-161 85 47,2
10 Северсталь 60 19 1 7 6 6 21 157-168 85 47,2
11 Витязь 60 20 2 4 1 5 28 152-186 78 43,3
12 Динамо Р 60 22 0 3 3 2 30 136-160 77 42,8
13 Медвешчак 60 17 3 3 3 2 32 147-191 68 37,8
14 Слован 60 15 0 5 6 2 32 136-188 63 35,0

Восточная Конференция
Победы Поражения
Игры ОТ Б Б ОТ Шайбы Очки % очков
1 Ак Барс 60 34 2 4 6 0 14 169-115 120 66,7
2 Сибирь 60 34 2 1 1 2 20 176-125 111 61,7
3 Металлург Мг 60 32 4 4 2 3 15 174-129 117 65,0
4 Авангард 60 30 2 3 2 6 17 172-139 108 60,0
5 Барыс 60 24 2 4 6 3 21 170-165 93 51,7
6 Салават Юлаев 60 25 2 1 4 1 27 158-173 86 47,8
7 Трактор 60 21 2 6 3 4 24 144-154 86 47,8
8 Автомобилист 60 21 2 3 6 2 26 134-147 81 45,0
9 Адмирал 60 20 4 4 3 1 28 162-172 80 44,4
10 Нефтехимик 60 17 2 6 4 2 29 165-199 73 40,6
11 Лада 60 16 3 5 2 2 32 130-158 68 37,8
12 Югра 60 14 5 2 5 3 31 134-176 64 35,6
13 Металлург Нк 60 10 3 7 1 2 37 115-190 53 29,4
14 Амур 60 11 0 3 4 2 40 117-207 45 25,0

Дивизион Боброва
Победы Поражения
Игры ОТ Б Б ОТ Шайбы Очки % очков
1 СКА 60 36 2 3 3 2 14 210-136 123 68,3
2 Йокерит 60 35 3 2 2 2 16 171-136 119 66,1
3 Динамо Мн 60 27 3 4 4 1 21 171-159 100 55,6
4 Атлант 60 23 1 3 5 3 25 158-161 85 47,2
5 Динамо Р 60 22 0 3 3 2 30 136-160 77 42,8
6 Медвешчак 60 17 3 3 3 2 32 147-191 68 37,8
7 Слован 60 15 0 5 6 2 32 136-188 63 35,0

Дивизион Тарасова
Победы Поражения
Игры ОТ Б Б ОТ Шайбы Очки % очков
1 ЦСКА 60 39 4 6 1 1 9 207-98 139 77,2
2 Динамо М 60 35 5 1 6 0 13 172-120 123 68,3
3 Локомотив 60 24 4 4 7 2 19 155-143 97 53,9
4 Торпедо 60 22 1 7 5 3 22 153-144 90 50,0
5 ХК Сочи 60 23 3 2 6 3 23 164-170 88 48,9
6 Северсталь 60 19 1 7 6 6 21 157-168 85 47,2
7 Витязь 60 20 2 4 1 5 28 152-186 78 43,3

Дивизион Харламова
Победы Поражения
Игры ОТ Б Б ОТ Шайбы Очки % очков
1 Ак Барс 60 34 2 4 6 0 14 169-115 120 66,7
2 Металлург Мг 60 32 4 4 2 3 15 174-129 117 65,0
3 Трактор 60 21 2 6 3 4 24 144-154 86 47,8
4 Автомобилист 60 21 2 3 6 2 26 134-147 81 45,0
5 Нефтехимик 60 17 2 6 4 2 29 165-199 73 40,6
6 Лада 60 16 3 5 2 2 32 130-158 68 37,8
7 Югра 60 14 5 2 5 3 31 134-176 64 35,6

Дивизион Чернышева
Победы Поражения
Игры ОТ Б Б ОТ Шайбы Очки % очков
1 Сибирь 60 34 2 1 1 2 20 176-125 111 61,7
2 Авангард 60 30 2 3 2 6 17 172-139 108 60,0
3 Барыс 60 24 2 4 6 3 21 170-165 93 51,7
4 Салават Юлаев 60 25 2 1 4 1 27 158-173 86 47,8
5 Адмирал 60 20 4 4 3 1 28 162-172 80 44,4
6 Металлург Нк 60 10 3 7 1 2 37 115-190 53 29,4
7 Амур 60 11 0 3 4 2 40 117-207 45 25,0
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!